Model | Rated Torque ( N.m ) | Max. Torque ( N.m ) | Max.Rotational Frequency ( rpm ) | Moment of Inertia ( Kg.m2 ) | Static Torsional Stiffness ( N.m / rad ) | Errors of Eccentricity ( mm ) | Max. Angular Misalignment ( °) | Max. Axial Misalignment ( mm ) | Mass ( g ) |
LK11-56K-WP | 25 | 50 | 15000 | 2.29×10-4 | 7.5X103 | 0.5 | 1 .5 | ±1.2 | 580 |
LK11-62K-WP | 40 | 80 | 14500 | 4.30X10-4 | 1.25X103 | 0.5 | 1.5 | ±1.3 | 910 |
LK11-68K-WP | 55 | 110 | 14000 | 5.95X10-4 | 13X103 | 0.5 | 1.5 | ±1.4 | 1030 |
LK11-82K-WP | 80 | 160 | 11000 | 1.45X10-3 | 39X103 | 0.5 | 1 .5 | ±2.2 | 1820 |
LK11-94K-WP | 170 | 340 | 9500 | 2.82X10-3 | 78X103 | 0.6 | 1 .5 | ±2.6 | 2550 |
LK11-104K-WP | 240 | 480 | 8800 | 4.74X10-3 | 115X103 | 0.6 | 1 .5 | ±3.0 | 3510 |
LK11-115K-WP | 330 | 660 | 8000 | 9.50X10-3 | 170X103 | 0.7 | 1 .5 | ±3.2 | 5750 |
LK11-126K-WP | 420 | 840 | 6800 | 1.30X10-2 | 200X103 | 0.8 | 1 .5 | ±3.2 | 6570 |
LK11-144K-WP | 700 | 1400 | 6000 | 2.44X10-2 | 350X103 | 0.9 | 1 .5 | ±3.6 | 9400 |
LK11-152K-WP | 800 | 1600 | 5800 | 3.03X10-2 | 750X10-3 | 1.4 | 2 | ±3.6 | 10490 |
LK11-178K-WP | 1300 | 2600 | 5100 | 7.23X10-2 | 1420X10-3 | 1.6 | 2 | ±3.8 | 18260 |
LK11-190K-WP | 2000 | 4000 | 4700 | 1.05X10-1 | 1690X10-3 | 2.0 | 2 | ±3.8 | 23360 |
LK11-210K-WP | 3900 | 7600 | 4300 | 1.89X10-1 | 2340X10-3 | 2.1 | 2 | ±3.8 | 34200 |
LK11-225K-WP | 4900 | 9800 | 4000 | 2.51X10-1 | 2970X10-3 | 2.3 | 2 | ±3.8 | 39710 |
LK11-262K-WP | 7900 | 1 5800 | 3400 | 5.28X10-1 | 5390X10-3 | 2.9 | 2 | ±3.8 | 61580 |
For more information, please click here.
COUP-LINK, Guangzhou LINK Automation Equipment Co.,Ltd.
Add.: 2606-2609 Room, B Building, Feng Xing Square, No.242 Tian He Road, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Tel.: 0086-20-3839 5380
Fax.: 0086-20-3839 5480